Liga Miast Szczecinek, 6.6.2009 |
Konkurencja 1 6.6.09 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Karaś Laura | 98 | MKP "Myslibórz" | 35.22 | 382 | |||
2. | Mikołajczyk Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 38.74 | 287 | |||
3. | Pochwała Oliwia | 98 | MKS Neptun Stargard | 41.92 | 226 | |||
4. | Hamer Dominika | 98 | MKP "Myslibórz" | 43.97 | 196 | |||
5. | STUDZIŃSKA JULIA | 98 | Puks Neon Darłowo | 45.34 | 179 | |||
6. | Łukaszewicz Nikola | 98 | MKS Neptun Stargard | 48.04 | 150 | |||
7. | Wójcicka Paulina | 98 | MKP "Myslibórz" | 48.66 | 145 | |||
8. | Gałczyńska Martyna | 98 | UKP Marlin | 49.96 | 134 | |||
9. | Bernacka Aleksandra | 98 | UKP Marlin | 52.49 | 115 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 6.6.09 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Dąbrowski Paweł | 98 | MKP "Myslibórz" | 36.61 | 241 | |||
2. | Dobrowolski Michał | 98 | MKP "Szuwarek" Piła | 37.81 | 219 | |||
3. | Wiktorski Paweł | 98 | MKP "Myslibórz" | 38.16 | 213 | |||
4. | Granda Marcin | 98 | UKP Marlin | 41.69 | 163 | |||
5. | Zaskórski Artur | 98 | UKP Marlin | 42.45 | 155 | |||
6. | Nowak Mateusz | 98 | MKS Neptun Stargard | 43.41 | 145 | |||
7. | Korolczuk Marcel | 98 | Kołobrzeg | 44.62 | 133 | |||
8. | Ryndak Maciej | 98 | MKP Szczecinek | 45.25 | 128 | |||
9. | MICHALSKI MICHAŁ | 98 | Puks Neon Darłowo | 50.32 | 93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 6.6.09 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Szatanek Julia | 99 | MKS Neptun Stargard | 39.95 | 303 | |||
2. | Samól Monika | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 43.06 | 242 | |||
3. | Bacławska Inga | 99 | UKS "PIĄTKI" Wałcz | 43.96 | 227 | |||
4. | Brąszkiewicz Julia | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 45.64 | 203 | |||
5. | Krutel Julia | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 46.04 | 198 | |||
6. | Ekiert Wiktoria | 99 | UKP Marlin | 46.58 | 191 | |||
7. | Stołecka Greta | 99 | UKP Marlin | 46.68 | 190 | |||
8. | Długopolska Natalia | 99 | MKP "Myslibórz" | 47.26 | 183 | |||
9. | Urban Magdalena | 99 | Kołobrzeg | 47.84 | 176 | |||
10. | Gawroń Oliwia | 99 | UKS Foka Choszczno | 47.98 | 175 | |||
11. | Hen Paula | 99 | Kołobrzeg | 48.03 | 174 | |||
12. | Patelska Aleksandra | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 49.18 | 162 | |||
13. | Ligêza Katarzyna | 99 | MKP "Myslibórz" | 50.38 | 151 | |||
14. | Jasiewicz Agata | 99 | UKS Foka Choszczno | 50.80 | 147 | |||
15. | Stasik Kinga | 99 | MKS Neptun Stargard | 51.66 | 140 | |||
16. | Makowska Weronika | 99 | UKP Marlin | 51.77 | 139 | |||
17. | Czapiewska Natalia | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 52.93 | 130 | |||
18. | Jamińska Marta | 99 | UKS Foka Choszczno | 53.56 | 126 | |||
19. | Kozak Weronika | 99 | MKP "Myslibórz" | 53.58 | 125 | |||
20. | Kaciupa Marta | 99 | UKP Marlin | 54.64 | 118 | |||
21. | Witek Laura | 99 | UKP Marlin | 54.96 | 116 | |||
22. | BRYGAŁA JULIA | 00 | Puks Neon Darłowo | 59.06 | 94 | |||
23. | Góral Nina | 01 | Kołobrzeg | 59.46 | 92 | |||
24. | Zymalska Anna | 99 | MKS Neptun Stargard | 1:02.34 | 80 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 6.6.09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gajdziński Konrad | 99 | MKP "Myslibórz" | 39.68 | 207 | |||
2. | Domański Gracjan | 99 | Kołobrzeg | 42.46 | 169 | |||
3. | Franas Kacper | 99 | MKS Neptun Stargard | 43.60 | 156 | |||
4. | Kołodziej Bartłomiej | 99 | MKS Neptun Stargard | 44.58 | 146 | |||
5. | Ponicki Mateusz | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 44.82 | 143 | |||
6. | Adamczyk Michał | 99 | MKP "Myslibórz" | 44.95 | 142 | |||
7. | Grzelak Ryszard | 99 | MKP Szczecinek | 45.34 | 139 | |||
8. | Wiese Jan | 99 | MKP Szczecinek | 45.60 | 136 | |||
9. | Lindenau Hubert | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 47.31 | 122 | |||
10. | Palacz Kacper | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 48.89 | 110 | |||
11. | Ragan Maciej | 99 | UKP Marlin | 49.39 | 107 | |||
12. | Rekowski Bartosz | 99 | MKS Neptun Stargard | 49.83 | 104 | |||
13. | Kasprów Aleksander | 99 | MKP "Myslibórz" | 50.27 | 102 | |||
14. | Czart Feliks | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 51.34 | 95 | |||
15. | Idzikowski Marcin | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 51.52 | 94 | |||
16. | Hamer Sebastian | 99 | MKP "Myslibórz" | 52.28 | 90 | |||
17. | KAŁUŻNY WIKTOR | 00 | Puks Neon Darłowo | 52.94 | 87 | |||
18. | Korolczuk Miłosz | 01 | Kołobrzeg | 54.47 | 80 | |||
19. | Głowacki Sławomir | 99 | UKP Marlin | 55.03 | 77 | |||
20. | Podgorski Kacper | 00 | MKS Neptun Stargard | 55.56 | 75 | |||
21. | Todorowski Mateusz | 99 | Kołobrzeg | 55.62 | 75 | |||
22. | MIRONOWICZ PIOTR | 00 | Puks Neon Darłowo | 56.06 | 73 | |||
23. | Pabich Grzegorz | 99 | MKS Neptun Stargard | 56.08 | 73 | |||
24. | Gniazdowski Tomasz | 99 | UKP Marlin | 56.16 | 73 | |||
25. | Wójcicki Hubert | 99 | MKP "Myslibórz" | 57.93 | 66 | |||
26. | Góral Arkadiusz | 02 | Kołobrzeg | 1:00.83 | 57 | |||
27. | CIEPLIK MICHAŁ | 00 | Puks Neon Darłowo | 1:05.22 | 47 | |||
DYSKW. | Białczyk Jakub | 99 | MKP Szczecinek | |||||
DYSKW. | Kosik Radosław | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | |||||
DYSKW. | Domański Damian | 00 | UKS Foka Choszczno |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 6.6.09 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Bejuk Oliwia | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:25.63 | 303 | |||||
2. | Kuźba Alicja | 98 | MKP Szczecinek | 1:31.39 | 249 | |||||
3. | Bêdkowska Agata | 98 | UKP Marlin | 1:32.52 | 240 | |||||
4. | Ligêza Agata | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:37.13 | 207 | |||||
5. | Swendrowska Karolina | 98 | UKP Marlin | 1:40.68 | 186 | |||||
6. | Boroń Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:41.93 | 180 | |||||
7. | TATUŚKO ANNA | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:48.89 | 147 | |||||
8. | KRZECHKI PAULINA | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:49.42 | 145 | |||||
9. | Pawlak Kaja | 98 | MKP Szczecinek | 1:54.28 | 127 |
PK | Chojnowska Sandra | 98 | Puks Neon Darłowo | 2:04.34 | 67 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 6.6.09 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Dąbrowski Paweł | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:23.56 | 220 | |||||
2. | Krutel Mikołaj | 98 | MKP "Szuwarek" Piła | 1:25.45 | 206 | |||||
3. | Komperda Paweł | 98 | MKP Szczecinek | 1:27.97 | 189 | |||||
4. | Ryndak Maciej | 98 | MKP Szczecinek | 1:29.64 | 178 | |||||
5. | Twardowski Bartłomiej | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:31.85 | 166 | |||||
6. | Granda Marcin | 98 | UKP Marlin | 1:33.63 | 157 | |||||
7. | Chmara Michał | 98 | MKP Szczecinek | 1:43.69 | 115 | |||||
8. | Paliwoda Konrad | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:44.33 | 113 | |||||
9. | DRZAZGA RADOSŁAW | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:49.37 | 98 | |||||
10. | TARZYŃSKI PIOTR | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:51.12 | 94 | |||||
11. | Taszer Adrian | 98 | MKP Szczecinek | 1:52.13 | 91 | |||||
12. | FRĄCKOWIAK OLAF | 98 | Puks Neon Darłowo | 2:01.18 | 72 |
PK | Sznigir Michał | 98 | UKP Marlin | 1:45.19 | 110 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 6.6.09 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kruszewska Justyna | 99 | UKP Marlin | 45.14 | 296 | |||
2. | Stepanchenko Anna | 99 | MKP "Myslibórz" | 47.36 | 256 | |||
3. | ZIELENIEWICZ WERONIKA | 99 | Puks Neon Darłowo | 48.30 | 241 | |||
4. | Aściukiewicz Marta | 00 | Kołobrzeg | 50.83 | 207 | |||
5. | Stołecka Greta | 99 | UKP Marlin | 51.14 | 203 | |||
6. | Krysiak Martyna | 99 | MKP "Myslibórz" | 51.41 | 200 | |||
7. | Kozak Weronika | 99 | MKP "Myslibórz" | 53.18 | 181 | |||
8. | Patelska Aleksandra | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 54.27 | 170 | |||
9. | Brąszkiewicz Julia | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 54.75 | 166 | |||
10. | Gawroń Oliwia | 99 | UKS Foka Choszczno | 55.08 | 163 | |||
11. | Senczyszyn Barbara | 00 | MKS Neptun Stargard | 55.18 | 162 | |||
12. | Głowacka Monika | 99 | UKP Marlin | 55.46 | 159 | |||
13. | Ligêza Katarzyna | 99 | MKP "Myslibórz" | 57.48 | 143 | |||
14. | Groblica Joanna | 00 | UKS Foka Choszczno | 57.86 | 140 | |||
15. | BRYGAŁA JULIA | 00 | Puks Neon Darłowo | 59.38 | 130 | |||
16. | Maćkowiak Anna | 00 | MKS Neptun Stargard | 1:02.98 | 109 | |||
17. | Kaciupa Marta | 99 | UKP Marlin | 1:03.50 | 106 | |||
18. | Wang Mei Lin | 01 | Kołobrzeg | 1:03.83 | 105 | |||
19. | Kaczor Weronika | 01 | UKS Foka Choszczno | 1:04.91 | 99 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 6.6.09 | Chłopców, 50m klasyczny | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Młynarczyk Piotr | 99 | Kołobrzeg | 45.99 | 193 | |||
2. | Sadło Jakub | 99 | Kołobrzeg | 48.61 | 163 | |||
3. | Ponicki Mateusz | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 49.34 | 156 | |||
4. | Wiese Jan | 99 | MKP Szczecinek | 49.82 | 152 | |||
5. | Palacz Kacper | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 53.64 | 121 | |||
6. | Grobelny Jakub | 99 | MKS Neptun Stargard | 53.78 | 120 | |||
7. | Domański Damian | 00 | UKS Foka Choszczno | 54.48 | 116 | |||
8. | Gajkowski Kacper | 99 | Kołobrzeg | 55.12 | 112 | |||
9. | Mizancew Jakub | 99 | UKS "PIĄTKI" Wałcz | 55.92 | 107 | |||
10. | Idzikowski Marcin | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 56.61 | 103 | |||
11. | Stańczyk Bartosz | 99 | UKP Marlin | 57.86 | 97 | |||
12. | Kowalski Szymon | 99 | UKP Marlin | 58.11 | 95 | |||
13. | Malarewicz Dawid | 99 | Kołobrzeg | 1:01.47 | 81 | |||
14. | Sobczak Mateusz | 99 | MKS Neptun Stargard | 1:02.12 | 78 | |||
15. | MIRONOWICZ PIOTR | 00 | Puks Neon Darłowo | 1:03.25 | 74 | |||
16. | Rutkiewicz Aleksander | 00 | UKS Foka Choszczno | 1:05.16 | 68 | |||
17. | Doszczeczko Jacek | 00 | MKS Neptun Stargard | 1:07.55 | 61 | |||
18. | CIEPLIK MICHAŁ | 00 | Puks Neon Darłowo | 1:15.72 | 43 | |||
19. | Bajbuła Kacper | 00 | UKS Foka Choszczno | 1:20.66 | 36 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 6.6.09 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Bejuk Oliwia | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:34.39 | 326 | |||||
2. | Cibor Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:39.34 | 279 | |||||
3. | Prokop Sara | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:50.38 | 204 | |||||
4. | Szyndlarewicz Kinga | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:51.28 | 199 | |||||
5. | STUDZIŃSKA JULIA | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:51.32 | 198 | |||||
6. | Wójcicka Paulina | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:55.38 | 178 | |||||
7. | Swendrowska Karolina | 98 | UKP Marlin | 1:58.23 | 166 | |||||
8. | TATUŚKO ANNA | 98 | Puks Neon Darłowo | 2:00.14 | 158 | |||||
9. | Zielonka Weronika | 98 | MKS Neptun Stargard | 2:04.43 | 142 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 6.6.09 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Książek Jakub | 98 | Kołobrzeg | 1:29.52 | 269 | |||||
2. | Liberski Olgierd | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:34.46 | 229 | |||||
3. | Zarêba Michał | 98 | UKS Foka Choszczno | 1:35.49 | 222 | |||||
4. | Dobrowolski Michał | 98 | MKP "Szuwarek" Piła | 1:41.20 | 187 | |||||
5. | Siódmiak Igor | 98 | MKP Szczecinek | 1:41.91 | 183 | |||||
6. | Sawicki Rafał | 98 | MKP Szczecinek | 1:42.04 | 182 | |||||
7. | Adamski Patryk | 98 | UKP Marlin | 1:51.26 | 140 | |||||
8. | FRĄCKOWIAK OLAF | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:53.66 | 132 | |||||
9. | Mataj Jakub | 98 | UKP Marlin | 1:57.12 | 120 | |||||
10. | Deneszewski Miłosz | 98 | MKP Szczecinek | 2:00.07 | 112 | |||||
11. | MICHALSKI MICHAŁ | 98 | Puks Neon Darłowo | 2:02.29 | 106 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 6.6.09 | Dziewcząt, 50m dowolny | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Szatanek Julia | 99 | MKS Neptun Stargard | 34.01 | 343 | |||
2. | Samól Monika | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 36.91 | 268 | |||
3. | Bacławska Inga | 99 | UKS "PIĄTKI" Wałcz | 37.76 | 251 | |||
4. | Urban Magdalena | 99 | Kołobrzeg | 38.36 | 239 | |||
5. | Krutel Julia | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 38.73 | 232 | |||
6. | Kruszewska Justyna | 99 | UKP Marlin | 38.95 | 228 | |||
7. | Stepanchenko Anna | 99 | MKP "Myslibórz" | 39.09 | 226 | |||
8. | Długopolska Natalia | 99 | MKP "Myslibórz" | 40.80 | 199 | |||
9. | Hen Paula | 99 | Kołobrzeg | 41.61 | 187 | |||
10. | ZIELENIEWICZ WERONIKA | 99 | Puks Neon Darłowo | 42.48 | 176 | |||
11. | Głowacka Monika | 99 | UKP Marlin | 42.64 | 174 | |||
12. | Czapiewska Natalia | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 43.62 | 163 | |||
13. | Senczyszyn Barbara | 00 | MKS Neptun Stargard | 43.70 | 162 | |||
14. | Krysiak Martyna | 99 | MKP "Myslibórz" | 44.04 | 158 | |||
15. | Ekiert Wiktoria | 99 | UKP Marlin | 44.36 | 155 | |||
16. | Groblica Joanna | 00 | UKS Foka Choszczno | 45.05 | 148 | |||
17. | Witek Laura | 99 | UKP Marlin | 45.78 | 141 | |||
18. | Makowska Weronika | 99 | UKP Marlin | 46.87 | 131 | |||
19. | Jamińska Marta | 99 | UKS Foka Choszczno | 47.19 | 128 | |||
20. | Jasiewicz Agata | 99 | UKS Foka Choszczno | 47.98 | 122 | |||
21. | Stasik Kinga | 99 | MKS Neptun Stargard | 48.04 | 122 | |||
22. | Kaczor Weronika | 01 | UKS Foka Choszczno | 53.30 | 89 | |||
23. | Maćkowiak Anna | 00 | MKS Neptun Stargard | 55.48 | 79 | |||
24. | Dachowska Wiktoria | 01 | UKS Foka Choszczno | 1:03.82 | 52 | |||
25. | Wang Mei Lin | 01 | Kołobrzeg | 1:04.14 | 51 | |||
26. | Zymalska Anna | 99 | MKS Neptun Stargard | 1:08.71 | 42 | |||
27. | Góral Nina | 01 | Kołobrzeg | 1:09.24 | 41 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 6.6.09 | Chłopców, 50m dowolny | 7 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gajdziński Konrad | 99 | MKP "Myslibórz" | 33.75 | 244 | |||
2. | Kołodziej Bartłomiej | 99 | MKS Neptun Stargard | 35.01 | 219 | |||
3. | Franas Kacper | 99 | MKS Neptun Stargard | 35.35 | 213 | |||
4. | Grzelak Ryszard | 99 | MKP Szczecinek | 36.63 | 191 | |||
5. | Domański Gracjan | 99 | Kołobrzeg | 37.51 | 178 | |||
6. | Sadło Jakub | 99 | Kołobrzeg | 39.09 | 157 | |||
7. | Adamczyk Michał | 99 | MKP "Myslibórz" | 40.39 | 143 | |||
8. | Kosik Radosław | 00 | MKP "Szuwarek" Piła | 40.97 | 137 | |||
9. | Mizancew Jakub | 99 | UKS "PIĄTKI" Wałcz | 41.50 | 131 | |||
10. | Młynarczyk Piotr | 99 | Kołobrzeg | 41.88 | 128 | |||
11. | Gajkowski Kacper | 99 | Kołobrzeg | 41.91 | 128 | |||
12. | Podgorski Kacper | 00 | MKS Neptun Stargard | 42.10 | 126 | |||
13. | Rekowski Bartosz | 99 | MKS Neptun Stargard | 42.50 | 122 | |||
14. | Głowacki Sławomir | 99 | UKP Marlin | 42.80 | 120 | |||
15. | Czart Feliks | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 43.98 | 110 | |||
16. | Lindenau Hubert | 99 | MKP "Szuwarek" Piła | 45.82 | 98 | |||
17. | Kowalski Szymon | 99 | UKP Marlin | 46.44 | 94 | |||
18. | Hamer Sebastian | 99 | MKP "Myslibórz" | 46.83 | 91 | |||
18. | Grobelny Jakub | 99 | MKS Neptun Stargard | 46.83 | 91 | |||
20. | Sobczak Mateusz | 99 | MKS Neptun Stargard | 46.95 | 91 | |||
21. | Białczyk Jakub | 99 | MKP Szczecinek | 47.77 | 86 | |||
22. | Kasprów Aleksander | 99 | MKP "Myslibórz" | 47.95 | 85 | |||
23. | Korolczuk Miłosz | 01 | Kołobrzeg | 48.25 | 84 | |||
24. | Gniazdowski Tomasz | 99 | UKP Marlin | 48.53 | 82 | |||
25. | Pabich Grzegorz | 99 | MKS Neptun Stargard | 49.60 | 77 | |||
26. | KAŁUŻNY WIKTOR | 00 | Puks Neon Darłowo | 49.64 | 77 | |||
27. | Malarewicz Dawid | 99 | Kołobrzeg | 50.25 | 74 | |||
28. | Stańczyk Bartosz | 99 | UKP Marlin | 50.41 | 73 | |||
29. | Ragan Maciej | 99 | UKP Marlin | 50.59 | 73 | |||
30. | Wójcicki Hubert | 99 | MKP "Myslibórz" | 52.31 | 66 | |||
31. | Doszczeczko Jacek | 00 | MKS Neptun Stargard | 54.32 | 59 | |||
32. | Rutkiewicz Aleksander | 00 | UKS Foka Choszczno | 56.88 | 51 | |||
33. | Chmara Jakub | 99 | MKP Szczecinek | 58.02 | 48 | |||
34. | Bajbuła Kacper | 00 | UKS Foka Choszczno | 1:08.90 | 29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 6.6.09 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Karaś Laura | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:14.25 | 352 | |||||
2. | Hamer Dominika | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:17.10 | 314 | |||||
3. | Mikołajczyk Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:18.06 | 303 | |||||
4. | Kuźba Alicja | 98 | MKP Szczecinek | 1:20.99 | 271 | |||||
5. | Pochwała Oliwia | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:23.18 | 250 | |||||
6. | Boroń Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:26.70 | 221 | |||||
7. | Bêdkowska Agata | 98 | UKP Marlin | 1:28.50 | 208 | |||||
8. | Szyndlarewicz Kinga | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:28.57 | 207 | |||||
9. | Łukaszewicz Nikola | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:32.07 | 185 | |||||
10. | Ligêza Agata | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:32.14 | 184 | |||||
11. | Prokop Sara | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:32.29 | 183 | |||||
12. | Gałczyńska Martyna | 98 | UKP Marlin | 1:36.09 | 162 | |||||
13. | Cibor Nikola | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:39.42 | 147 | |||||
14. | Pawlak Kaja | 98 | MKP Szczecinek | 1:40.05 | 144 | |||||
15. | KRZECHKI PAULINA | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:40.34 | 143 | |||||
16. | Bernacka Aleksandra | 98 | UKP Marlin | 1:42.06 | 135 | |||||
17. | Zielonka Weronika | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:51.71 | 103 |
PK | Chojnowska Sandra | 98 | Puks Neon Darłowo | 2:00.34 | 58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 6.6.09 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Książek Jakub | 98 | Kołobrzeg | 1:09.89 | 294 | |||||
2. | Komperda Paweł | 98 | MKP Szczecinek | 1:17.84 | 212 | |||||
3. | Wiktorski Paweł | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:18.02 | 211 | |||||
4. | Krutel Mikołaj | 98 | MKP "Szuwarek" Piła | 1:18.09 | 210 | |||||
5. | Nowak Mateusz | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:19.64 | 198 | |||||
6. | Zarêba Michał | 98 | UKS Foka Choszczno | 1:22.33 | 180 | |||||
7. | Twardowski Bartłomiej | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:22.64 | 178 | |||||
8. | Zaskórski Artur | 98 | UKP Marlin | 1:26.08 | 157 | |||||
9. | Siódmiak Igor | 98 | MKP Szczecinek | 1:26.80 | 153 | |||||
10. | Korolczuk Marcel | 98 | Kołobrzeg | 1:29.10 | 142 | |||||
11. | Liberski Olgierd | 98 | MKP "Myslibórz" | 1:30.20 | 137 | |||||
12. | Adamski Patryk | 98 | UKP Marlin | 1:30.50 | 135 | |||||
13. | Paliwoda Konrad | 98 | MKS Neptun Stargard | 1:31.93 | 129 | |||||
14. | Sznigir Michał | 98 | UKP Marlin | 1:32.69 | 126 | |||||
15. | TARZYŃSKI PIOTR | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:35.56 | 115 | |||||
16. | Deneszewski Miłosz | 98 | MKP Szczecinek | 1:37.41 | 108 | |||||
17. | Taszer Adrian | 98 | MKP Szczecinek | 1:38.51 | 105 | |||||
18. | Chmara Michał | 98 | MKP Szczecinek | 1:39.66 | 101 | |||||
19. | DRZAZGA RADOSŁAW | 98 | Puks Neon Darłowo | 1:42.28 | 94 | |||||
20. | Mateusz Błażejewski | 98 | MKP Szczecinek | 1:59.75 | 58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 6.6.09 | Mieszane, 6 x 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKP Myślibórz | MKP "Myslibórz" | 3:58.80 | 162 |
2. | MKS Neptun Stargard 1 | MKS Neptun Stargard | 3:59.99 | 159 |
3. | Szuwarek Piła | MKP "Szuwarek" Piła | 4:03.86 | 152 |
4. | Kołobrzeg | Kołobrzeg | 4:22.76 | 121 |
5. | UKP Marlin | UKP Marlin | 4:25.14 | 118 |
6. | UKS Foka | UKS Foka Choszczno | 5:37.69 | 57 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 6.6.09 | Mieszane, 6 x 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2008 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKP Myślibórz | MKP "Myslibórz" | 3:31.44 | 233 |
2. | MKS Neptun Stargard 1 | MKS Neptun Stargard | 3:54.01 | 172 |
3. | UKP Marlin | UKP Marlin | 4:01.98 | 155 |
4. | Puks Neon Darłowo 1 | Puks Neon Darłowo | 4:20.32 | 125 |