|
Nr 1 2009-10-10 |
50m motylkowy Kobiet |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | URBAN Magdalena | 99 | Depka Ko³obrzeg | 40.86 | |||||||
2. | D£UGOPOLSKA Natalia | 99 | MKP Myœlibórz | 46.88 | |||||||
STO£ECKA Greta | 99 | Marlin Gryfino | 46.88 | ||||||||
4. | CARLOS Anita | 99 | SP 51 Szczecin | 48.91 | |||||||
5. | ZIELENIEWICZ Weronika | 99 | 51.02 | ||||||||
6. | TRAWIÑSKA Maja | 99 | SP 51 Szczecin | 52.42 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KARAŒ Laura | 98 | MKP | 35.37 | |||||||
2. | WOSICKA Wiktoria | 98 | MKP | 36.59 | |||||||
3. | MIKO£AJCZYK Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 39.32 | |||||||
4. | HAMER Dominika | 98 | MKP Myœlibórz | 42.29 | |||||||
5. | POCHWA£A Oliwia | 98 | Neptun | 45.06 | |||||||
6. | GA£CZYÑSKA Martyna | 98 | Marlin Gryfino | 48.23 | |||||||
7. | WÓJCICKA Paulina | 98 | MKP Myœlibórz | 49.95 | |||||||
8. | STUDZIÑSKA Julia | 98 | 50.32 |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | DANKOWSKA Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 40.40 | |||||||
2. | PTASZNIK Alina | 97 | SP 51 Szczecin | 40.62 | |||||||
3. | RZEPECKA Iga | 97 | SP 51 Szczecin | 41.93 | |||||||
4. | WALIÑSKA Zuzanna | 97 | Marlin Gryfino | 42.14 | |||||||
5. | MAZUR Martyna | 97 | MKP Myœlibórz | 42.99 | |||||||
6. | JAŒKOWIEC Martyna | 97 | MKP Myœlibórz | 44.08 |
<< TOP >> |
Nr 2 2009-10-10 |
50m motylkowy Mê¿czyzn |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | FRANAS Kacper | 99 | Neptun | 38.92 | |||||||
2. | KO£ODZIEJ Bart³omiej | 99 | Neptun | 42.65 | |||||||
3. | ADAMCZYK Micha³ | 99 | MKP Myœlibórz | 44.37 | |||||||
4. | M£YNARCZYK Piotr | 99 | Depka Ko³obrzeg | 46.67 | |||||||
5. | ONOPIUK Kacper | 99 | SP 51 Szczecin | 54.36 | |||||||
6. | MALINOWSKI Kacper | 99 | SP 51 Szczecin | 1:06.36 | |||||||
NW | KASPRÓW Aleksander | 99 | MKP Myœlibórz | ||||||||
NW | PIETRZAK Wiktor | 99 | SP 51 Szczecin |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KSI¥¯EK Jakub | 98 | Depka Ko³obrzeg | 32.56 | |||||||
2. | SKOWROÑSKI Dariusz | 98 | S³owianka Gorzó | 32.67 | |||||||
3. | D¥BROWSKI Pawe³ | 98 | MKP Myœlibórz | 36.70 | |||||||
4. | GRANDA Marcin | 98 | Marlin Gryfino | 41.76 | |||||||
5. | ZASKÓRSKI Artur | 98 | Marlin Gryfino | 42.24 | |||||||
NW | NOWAK Mateusz | 98 | Neptun |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | ADAMCZYK Patryk | 97 | SP 51 Szczecin | 30.64 | |||||||
2. | PUCHACZ Damian | 97 | Marlin Gryfino | 33.82 | |||||||
3. | KAWCZAK Rados³aw | 97 | SP 51 Szczecin | 35.08 | |||||||
4. | SKOWROÑSKI Konrad | 97 | S³owianka Gorzó | 37.96 | |||||||
5. | KAMIÑSKI Marcin | 97 | Marlin Gryfino | 39.17 |
<< TOP >> |
Nr 3 2009-10-10 |
50m grzbietowy Kobiet |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SKOWROÑSKA Wiktoria | 01 | S³owianka Gorzó | 45.48 | |||||||
2. | JANKOWSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 1:00.16 | |||||||
3. | TOPOLSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 1:02.96 | |||||||
4. | OLSZEWSKA Agnieszka | 01 | 1:03.64 | ||||||||
5. | FALBOGOWSKA Marta | 01 | Marlin Gryfino | 1:06.09 | |||||||
6. | CZEPIELKIEWICZ Nikola | 01 | MKP Myœlibórz | 1:07.23 | |||||||
7. | DEJEWSKA Weronika | 01 | Marlin Gryfino | 1:12.25 | |||||||
8. | PIASKOWSKA Magdalena | 01 | Marlin Gryfino | 1:15.84 | |||||||
9. | HADRYŒ Ada | 01 | 1:24.34 | ||||||||
10. | £UCZAK Aleksandra | 01 | 1:28.10 | ||||||||
NW | BARTOSIEWICZ Antonina | 02 | Marlin Gryfino |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | EKIERT Wiktoria | 00 | Marlin Gryfino | 46.15 | |||||||
2. | G£OWACKA Monika | 00 | Marlin Gryfino | 47.88 | |||||||
3. | GABRYSZEWSKA Karina | 00 | MKP Myœlibórz | 50.78 | |||||||
4. | KO£OSOWSKA Edyta | 00 | 53.81 | ||||||||
5. | BRYGA£A Julia | 00 | 54.48 | ||||||||
6. | SIARNIK Klaudia | 00 | Depka Ko³obrzeg | 1:01.44 | |||||||
7. | SUKIENNIK Paulina | 00 | Marlin Gryfino | 1:01.81 | |||||||
NW | MAKOWSKA Weronika | 00 | Marlin Gryfino |
<< TOP >> |
Nr 4 2009-10-10 |
50m grzbietowy Mê¿czyzn |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KOROLCZUK Mi³osz | 01 | Depka Ko³obrzeg | 48.95 | |||||||
2. | SZAFER Maksymilian | 01 | Depka Ko³obrzeg | 50.77 | |||||||
3. | D£UGOPOLSKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 54.80 | |||||||
4. | GÓRAL Arkadiusz | 02 | Depka Ko³obrzeg | 54.84 | |||||||
5. | STRZEMECKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 57.45 | |||||||
6. | BRZESKOT Daniel | 01 | Marlin Gryfino | 58.67 | |||||||
7. | WEINER Robert | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:00.13 | |||||||
8. | URBAÑSKI Miko³aj | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:01.68 | |||||||
9. | £ANCZKOWSKI Dominik | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:04.36 | |||||||
10. | GAJEWSKI Oskar | 02 | Marlin Gryfino | 1:05.70 | |||||||
11. | ROSIAK Krzysztof | 03 | Marlin Gryfino | 1:29.79 | |||||||
NW | BALDZIÑSKI Adrian | 01 | Marlin Gryfino |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KA£U¯NY Wiktor | 00 | 47.89 | ||||||||
2. | CH¥DZYÑSKI Mateusz | 00 | 48.67 | ||||||||
3. | S£OMIAN Wojciech | 00 | MKP Myœlibórz | 50.10 | |||||||
4. | PODGÓRSKI Kacper | 00 | Neptun | 50.82 | |||||||
5. | NOWAK Bartek | 00 | 51.36 | ||||||||
6. | KACPRZYK Kajetan | 00 | 52.75 | ||||||||
7. | GAJKOWSKI Dawid | 00 | Depka Ko³obrzeg | 53.41 | |||||||
8. | MIRANOWICZ Piotr | 00 | 55.64 | ||||||||
9. | WAWRZYNIAK Marcin | 00 | Marlin Gryfino | 1:00.38 | |||||||
10. | CIEPLIK Micha³ | 00 | 1:04.42 | ||||||||
11. | RACZKOWSKI £ukasz | 00 | 1:05.26 | ||||||||
12. | RYNKOWSKI Jan | 00 | 1:22.09 |
r. | Kod | Czas | |||||||||
NW | SIARNIK Klaudia | 00 | Depka Ko³obrzeg |
<< TOP >> |
Nr 5 2009-10-10 |
100m grzbietowy Kobiet |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SZATANEK Julia | 99 | Neptun | 1:25.99 | |||||||
2. | LUKAS Weronika | 99 | SP 51 Szczecin | 1:35.45 | |||||||
3. | D£UGOPOLSKA Natalia | 99 | MKP Myœlibórz | 1:35.51 | |||||||
4. | KAWCZAK Joanna | 99 | SP 51 Szczecin | 1:36.38 | |||||||
5. | £ASZKIEWICZ Nicola | 99 | SP 51 Szczecin | 1:36.75 | |||||||
6. | STO£ECKA Greta | 99 | Marlin Gryfino | 1:41.25 | |||||||
7. | HEN Paula | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:44.84 | |||||||
8. | STASIK Kinga | 99 | Neptun | 1:48.74 | |||||||
9. | SZRETER Julia | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:51.96 | |||||||
10. | PLAGA Wiktoria | 99 | SP 51 Szczecin | 2:00.29 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | BEJUK Oliwia | 98 | MKP Myœlibórz | 1:23.83 | |||||||
2. | CH¥DZYÑSKA Justyna | 98 | 1:27.71 | ||||||||
3. | BÊDKOWSKA Agata | 98 | Marlin Gryfino | 1:30.29 | |||||||
4. | BOROÑ Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 1:33.53 | |||||||
5. | £UKASZEWICZ Nikola | 98 | Neptun | 1:42.89 | |||||||
6. | SZYNDLAREWICZ Kinga | 98 | Neptun | 1:46.44 | |||||||
7. | KRZECHKI Paulina | 98 | 1:46.48 | ||||||||
8. | STUDZIÑSKA Julia | 98 | 1:46.77 | ||||||||
9. | DOBRO£OWICZ Katarzyna | 98 | Depka Ko³obrzeg | 2:02.64 | |||||||
NW | £AZORKO Oliwia | 98 | |||||||||
Nie uk. | DAÑKO Jagoda | 98 |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KWAŒNIEWSKA Angelika | 97 | SP 51 Szczecin | 1:22.23 | |||||||
2. | MICHALAK Jagoda | 97 | MKP Myœlibórz | 1:22.24 | |||||||
3. | KRÓL Marta | 97 | SP 51 Szczecin | 1:25.11 | |||||||
4. | CHODOROWSKA Nikola | 97 | SP 51 Szczecin | 1:29.46 | |||||||
5. | PI£AT Malwina | 97 | 1:49.94 |
<< TOP >> |
Nr 6 2009-10-10 |
100m
grzbietowy Mê¿czyzn |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | GAJDZIÑSKI Konrad | 99 | MKP Myœlibórz | 1:23.45 | |||||||
2. | ADAMCZYK Micha³ | 99 | MKP Myœlibórz | 1:33.74 | |||||||
3. | ADAMCZYK Dominik | 99 | SP 51 Szczecin | 1:35.39 | |||||||
4. | FIDO Dominik | 99 | Marlin Gryfino | 1:39.39 | |||||||
5. | REKOWSKI Bartosz | 99 | Neptun | 1:43.71 | |||||||
6. | RAGAN Maciej | 99 | Marlin Gryfino | 1:45.56 | |||||||
7. | GNIAZDOWSKI Tomasz | 99 | Marlin Gryfino | 1:45.66 | |||||||
8. | HAMER Sebastian | 99 | MKP Myœlibórz | 1:47.11 | |||||||
9. | KRAJNIK Micha³ | 99 | Marlin Gryfino | 1:50.66 | |||||||
10. | PABICH Grzegorz | 99 | Neptun | 1:51.36 | |||||||
11. | G£OWACKI S³awomir | 99 | Marlin Gryfino | 1:57.10 | |||||||
12. | BLACHARSKI Maciej | 99 | Neptun | 2:10.20 | |||||||
13. | TOMCZYK Szymon | 99 | 2:24.78 | ||||||||
NW | GRYZ Dawid | 99 | SP 51 Szczecin | ||||||||
NW | TODOROWSKI Mateusz | 99 | Depka Ko³obrzeg |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SKOWROÑSKI Dariusz | 98 | S³owianka Gorzó | 1:21.39 | |||||||
2. | TWARDOWSKI Bart³omiej | 98 | Neptun | 1:25.10 | |||||||
3. | WIKTORSKI Pawe³ | 98 | MKP Myœlibórz | 1:31.74 | |||||||
4. | GRANDA Marcin | 98 | Marlin Gryfino | 1:34.29 | |||||||
5. | MICHALSKI Micha³ | 98 | 1:39.89 | ||||||||
6. | KOROLCZUK Marcel | 98 | Depka Ko³obrzeg | 1:42.04 | |||||||
7. | PIETRZYKOWSKI Kamil | 98 | 1:48.29 | ||||||||
8. | PALIWODA Konrad | 98 | Neptun | 1:49.26 | |||||||
9. | DRZAZGA Rados³aw | 98 | 1:49.86 | ||||||||
10. | TARZYÑSKI Piotr | 98 | 1:53.14 | ||||||||
NW | SZNIGIR Micha³ | 98 | Marlin Gryfino |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KAWCZAK Rados³aw | 97 | SP 51 Szczecin | 1:17.68 | |||||||
2. | STRACHOTA Marek | 97 | MKP Myœlibórz | 1:20.73 | |||||||
3. | OLIWA Micha³ | 97 | SP 51 Szczecin | 1:22.23 | |||||||
4. | WITKOWSKI Olivier | 97 | 1:24.63 | ||||||||
5. | RACINOWSKI Szymon | 97 | Marlin Gryfino | 1:35.16 | |||||||
6. | KUBIAK Dawid | 97 | 2:01.19 | ||||||||
NW | OLIWA Filip | 97 | SP 51 Szczecin |
<< TOP >> |
Nr 7 2009-10-10 |
50m klasyczny Kobiet |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SKOWROÑSKA Wiktoria | 01 | S³owianka Gorzó | 49.26 | |||||||
2. | D¥BROWSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 59.14 | |||||||
3. | WANG Mei Lin | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:01.08 | |||||||
4. | POKORSKA Martyna | 01 | MKP Myœlibórz | 1:04.13 | |||||||
5. | KURLEJ Oliwia | 01 | Marlin Gryfino | 1:07.04 | |||||||
6. | GÓRAL Nina | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:08.15 | |||||||
7. | RUTKOWSKA Emilia | 01 | MKP Myœlibórz | 1:20.08 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SWENDROWSKA Karolina | 00 | Marlin Gryfino | 52.07 | |||||||
2. | SENCZYSZYN Barbara | 00 | Neptun | 52.96 | |||||||
3. | BRYGA£A Julia | 00 | 57.32 | ||||||||
4. | MAÆKOWIAK Anna | 00 | Neptun | 59.08 | |||||||
5. | GÓRKA Agata | 00 | MKP Myœlibórz | 1:06.20 | |||||||
6. | SZAFER Michalina | 00 | Depka Ko³obrzeg | 1:13.07 | |||||||
7. | SIARNIK Klaudia | 00 | Depka Ko³obrzeg | 1:23.54 |
<< TOP >> |
Nr 8 2009-10-10 |
50m klasyczny Mê¿czyzn |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | ZDRZENICKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 54.16 | |||||||
2. | TOBO£A Dawid | 01 | Marlin Gryfino | 1:01.06 | |||||||
3. | URBAÑSKI Miko³aj | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:12.31 |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | MIRANOWICZ Piotr | 00 | 59.98 | ||||||||
2. | GÓRKA Marcel | 00 | MKP Myœlibórz | 1:00.70 | |||||||
3. | CIEPLIK Micha³ | 00 | 1:05.78 | ||||||||
4. | DOSZCZECZKO Jacek | 00 | Neptun | 1:07.57 |
<< TOP >> |
Nr 9 2009-10-10 |
100m klasyczny Kobiet |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KRUSZEWSKA Justyna | 99 | Marlin Gryfino | 1:34.11 | |||||||
2. | STEPANCHENKO Anna | 99 | MKP Myœlibórz | 1:35.95 | |||||||
3. | GAWRON Agata | 99 | SP 51 Szczecin | 1:42.39 | |||||||
4. | ZIELENIEWICZ Weronika | 99 | 1:45.76 | ||||||||
5. | KOZAK Weronika | 99 | MKP Myœlibórz | 1:50.98 | |||||||
6. | WOLIÑSKA Gabriela | 99 | SP 51 Szczecin | 1:57.42 | |||||||
7. | DYWAN Kamila | 99 | Marlin Gryfino | 1:57.92 | |||||||
8. | £ASZKIEWICZ Nicola | 99 | SP 51 Szczecin | 1:59.13 | |||||||
9. | BIELICKA Aleksandra | 99 | SP 51 Szczecin | 2:01.76 | |||||||
10. | KOZ£OWSKA Sylwia | 99 | SP 51 Szczecin | 2:10.48 | |||||||
11. | BURDA Ada | 99 | 2:27.95 | ||||||||
NW | DEREÑ Edyta | 99 | SP 51 Szczecin |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | BEJUK Oliwia | 98 | MKP Myœlibórz | 1:30.16 | |||||||
2. | MAJSZUTOWICZ Paulina | 98 | MKP | 1:35.85 | |||||||
3. | CIBOR Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 1:37.79 | |||||||
4. | PROKOP Sara | 98 | Neptun | 1:47.51 | |||||||
5. | DAÑKO Jagoda | 98 | 1:51.16 | ||||||||
6. | WISZNIEWSKA Agnieszka | 98 | MKP Myœlibórz | 1:54.60 | |||||||
7. | ZIELONKA Weronika | 98 | Neptun | 2:02.24 | |||||||
8. | DOBRO£OWICZ Katarzyna | 98 | Depka Ko³obrzeg | 2:11.54 | |||||||
NW | £AZORKO Oliwia | 98 |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | ŒMIERZCHALSKA Zuzanna | 97 | SP 51 Szczecin | 1:31.04 | |||||||
2. | PTASZNIK Alina | 97 | SP 51 Szczecin | 1:33.18 | |||||||
3. | CHMIELECKA Martyna | 97 | SP 51 Szczecin | 1:35.86 | |||||||
4. | BUCIÑSKA Karolina | 97 | Marlin Gryfino | 1:38.84 | |||||||
5. | BRZYCHCY Justyna | 97 | SP 51 Szczecin | 1:45.85 | |||||||
6. | PI£AT Malwina | 97 | 1:59.06 |
<< TOP >> |
Nr 10 2009-10-10 |
100m klasyczny Mê¿czyzn |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | M£YNARCZYK Piotr | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:41.07 | |||||||
2. | NIEDOLISTEK Marcin | 99 | SP 51 Szczecin | 1:46.25 | |||||||
3. | GROBELNY Jakub | 99 | Neptun | 1:48.89 | |||||||
4. | SAD£O Jakub | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:52.96 | |||||||
5. | RZUCHOWSKI Mateusz | 99 | SP 51 Szczecin | 1:54.20 | |||||||
6. | LEJA Szymon | 99 | SP 51 Szczecin | 1:54.98 | |||||||
7. | OLENDEREK Nicolas | 99 | SP 51 Szczecin | 1:55.45 | |||||||
8. | ONOPIUK Kacper | 99 | SP 51 Szczecin | 1:56.07 | |||||||
9. | KOWALSKI Szymon | 99 | Marlin Gryfino | 1:56.64 | |||||||
10. | GAJKOWSKI Kacper | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:57.00 | |||||||
11. | STAÑCZYK Bartosz | 99 | Marlin Gryfino | 1:58.89 | |||||||
12. | MALAREWICZ Dawid | 99 | Depka Ko³obrzeg | 2:00.73 | |||||||
13. | GLAPA Damian | 99 | SP 51 Szczecin | 2:04.96 | |||||||
14. | SOBCZAK Mateusz | 99 | Neptun | 2:10.98 | |||||||
15. | KRZYMIÑSKI Piotr | 99 | SP 51 Szczecin | 2:15.80 | |||||||
NW | LIPIÑSKI Piotr | 99 | SP 51 Szczecin |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | LIBERSKI Olgierd | 98 | MKP Myœlibórz | 1:37.67 | |||||||
2. | DUBICKI Szymon | 98 | MKP Myœlibórz | 1:47.54 | |||||||
3. | ADAMSKI Patryk | 98 | Marlin Gryfino | 1:49.77 | |||||||
4. | FR¥CKOWIAK Olaf | 98 | 1:58.47 |
12 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | ADAMCZYK Patryk | 97 | SP 51 Szczecin | 1:21.36 | |||||||
2. | PUCHACZ Damian | 97 | Marlin Gryfino | 1:29.51 | |||||||
3. | KWIECIEÑ Pawe³ | 97 | Depka Ko³obrzeg | 1:33.14 | |||||||
4. | WITKOWSKI Olivier | 97 | 1:33.44 | ||||||||
5. | SZMAJDA Fabian | 97 | SP 51 Szczecin | 1:35.73 | |||||||
6. | RACINOWSKI Szymon | 97 | Marlin Gryfino | 1:36.46 | |||||||
7. | GRZESIK Filip | 97 | Marlin Gryfino | 1:40.72 | |||||||
8. | BINKIEWICZ Sebastian | 97 | SP 51 Szczecin | 1:41.04 | |||||||
9. | BINKIEWICZ Krystian | 97 | SP 51 Szczecin | 1:45.65 | |||||||
10. | KUBIAK Dawid | 97 | 1:59.28 | ||||||||
NW | KACPRZYK Gracjan | 97 | SP 51 Szczecin |
<< TOP >> |
Nr 11 2009-10-10 |
50m dowolny Kobiet |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | D¥BROWSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 52.35 | |||||||
2. | WANG Mei Lin | 01 | Depka Ko³obrzeg | 55.54 | |||||||
3. | POKORSKA Martyna | 01 | MKP Myœlibórz | 59.67 | |||||||
4. | OLSZEWSKA Agnieszka | 01 | 1:00.84 | ||||||||
5. | FALBOGOWSKA Marta | 01 | Marlin Gryfino | 1:00.96 | |||||||
6. | CZEPIELKIEWICZ Nikola | 01 | MKP Myœlibórz | 1:01.80 | |||||||
7. | TOPOLSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 1:02.45 | |||||||
8. | JANKOWSKA Julia | 01 | MKP Myœlibórz | 1:05.08 | |||||||
9. | PIASKOWSKA Magdalena | 01 | Marlin Gryfino | 1:06.73 | |||||||
10. | GÓRAL Nina | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:08.07 | |||||||
11. | KURLEJ Oliwia | 01 | Marlin Gryfino | 1:10.08 | |||||||
12. | DEJEWSKA Weronika | 01 | Marlin Gryfino | 1:14.48 | |||||||
13. | £UCZAK Aleksandra | 01 | 1:27.98 | ||||||||
NW | RUTKOWSKA Emilia | 01 | MKP Myœlibórz | ||||||||
NW | HADRYŒ Ada | 01 | |||||||||
NW | BARTOSIEWICZ Antonina | 02 | Marlin Gryfino |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | G£OWACKA Monika | 00 | Marlin Gryfino | 40.51 | |||||||
2. | SENCZYSZYN Barbara | 00 | Neptun | 40.88 | |||||||
3. | SWENDROWSKA Karolina | 00 | Marlin Gryfino | 44.86 | |||||||
4. | EKIERT Wiktoria | 00 | Marlin Gryfino | 45.32 | |||||||
5. | MAÆKOWIAK Anna | 00 | Neptun | 47.02 | |||||||
6. | GABRYSZEWSKA Karina | 00 | MKP Myœlibórz | 47.97 | |||||||
7. | KO£OSOWSKA Edyta | 00 | 50.31 | ||||||||
8. | SUKIENNIK Paulina | 00 | Marlin Gryfino | 59.57 | |||||||
9. | GÓRKA Agata | 00 | MKP Myœlibórz | 1:06.46 | |||||||
NW | MAKOWSKA Weronika | 00 | Marlin Gryfino |
<< TOP >> |
Nr 12 2009-10-10 |
50m dowolny Mê¿czyzn |
9 lat i m³odsi Brak minimum |
|
8 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | ZDRZENICKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 39.04 | |||||||
2. | KOROLCZUK Mi³osz | 01 | Depka Ko³obrzeg | 41.58 | |||||||
3. | TOBO£A Dawid | 01 | Marlin Gryfino | 53.07 | |||||||
4. | D£UGOPOLSKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 53.80 | |||||||
5. | BRZESKOT Daniel | 01 | Marlin Gryfino | 57.23 | |||||||
6. | GÓRAL Arkadiusz | 02 | Depka Ko³obrzeg | 58.68 | |||||||
7. | WEINER Robert | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:00.38 | |||||||
8. | STRZEMECKI Mateusz | 01 | MKP Myœlibórz | 1:03.14 | |||||||
9. | SZAFER Maksymilian | 01 | Depka Ko³obrzeg | 1:04.07 | |||||||
10. | GAJEWSKI Oskar | 02 | Marlin Gryfino | 1:09.66 | |||||||
11. | WINNICKI Juliusz | 01 | Marlin Gryfino | 1:11.57 | |||||||
12. | ROSIAK Krzysztof | 03 | Marlin Gryfino | 1:13.45 | |||||||
NW | BALDZIÑSKI Adrian | 01 | Marlin Gryfino |
9 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | CH¥DZYÑSKI Mateusz | 00 | 39.60 | ||||||||
2. | PODGÓRSKI Kacper | 00 | Neptun | 41.43 | |||||||
3. | S£OMIAN Wojciech | 00 | MKP Myœlibórz | 43.78 | |||||||
4. | WAWRZYNIAK Marcin | 00 | Marlin Gryfino | 45.13 | |||||||
5. | KA£U¯NY Wiktor | 00 | 45.74 | ||||||||
6. | KACPRZYK Kajetan | 00 | 47.48 | ||||||||
7. | NOWAK Bartek | 00 | 51.39 | ||||||||
8. | GAJKOWSKI Dawid | 00 | Depka Ko³obrzeg | 51.42 | |||||||
9. | DOSZCZECZKO Jacek | 00 | Neptun | 51.45 | |||||||
10. | RACZKOWSKI £ukasz | 00 | 54.94 | ||||||||
11. | SKRZYNIARZ Rafa³ | 00 | Marlin Gryfino | 1:11.60 | |||||||
12. | RYNKOWSKI Jan | 00 | 1:26.86 |
<< TOP >> |
Nr 13 2009-10-10 |
100m dowolny Kobiet |
10 - 12 lat Brak minimum |
|
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | SZATANEK Julia | 99 | Neptun | 1:16.29 | |||||||
2. | STEPANCHENKO Anna | 99 | MKP Myœlibórz | 1:22.37 | |||||||
3. | GAWRON Agata | 99 | SP 51 Szczecin | 1:24.00 | |||||||
4. | HEN Paula | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:26.89 | |||||||
5. | KRUSZEWSKA Justyna | 99 | Marlin Gryfino | 1:26.99 | |||||||
6. | KAWCZAK Joanna | 99 | SP 51 Szczecin | 1:28.10 | |||||||
7. | URBAN Magdalena | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:28.14 | |||||||
8. | LUKAS Weronika | 99 | SP 51 Szczecin | 1:34.56 | |||||||
9. | STASIK Kinga | 99 | Neptun | 1:40.24 | |||||||
10. | TRAWIÑSKA Maja | 99 | SP 51 Szczecin | 1:40.92 | |||||||
11. | BIELICKA Aleksandra | 99 | SP 51 Szczecin | 1:43.36 | |||||||
12. | SZRETER Julia | 99 | Depka Ko³obrzeg | 1:43.46 | |||||||
13. | KOZAK Weronika | 99 | MKP Myœlibórz | 1:44.48 | |||||||
14. | CARLOS Anita | 99 | SP 51 Szczecin | 1:46.57 | |||||||
15. | KOZ£OWSKA Sylwia | 99 | SP 51 Szczecin | 1:47.53 | |||||||
16. | PLAGA Wiktoria | 99 | SP 51 Szczecin | 1:52.54 | |||||||
17. | DYWAN Kamila | 99 | Marlin Gryfino | 1:54.20 | |||||||
18. | WOLIÑSKA Gabriela | 99 | SP 51 Szczecin | 1:54.64 | |||||||
19. | BURDA Ada | 99 | 2:33.31 | ||||||||
NW | DEREÑ Edyta | 99 | SP 51 Szczecin |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | KARAŒ Laura | 98 | MKP | 1:10.44 | |||||||
2. | WOSICKA Wiktoria | 98 | MKP | 1:10.45 | |||||||
3. | HAMER Dominika | 98 | MKP Myœlibórz | 1:16.13 | |||||||
4. | MIKO£AJCZYK Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 1:17.08 | |||||||
5. | BÊDKOWSKA Agata | 98 | Marlin Gryfino | 1:18.16 | |||||||
6. | POCHWA£A Oliwia | 98 | Neptun | 1:20.13 | |||||||
7. | BOROÑ Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 1:20.37 | |||||||
8. | MAJSZUTOWICZ Paulina | 98 | MKP | 1:20.70 | |||||||
9. | CH¥DZYÑSKA Justyna | 98 | 1:22.67 | ||||||||
10. | SZYNDLAREWICZ Kinga | 98 | Neptun | 1:23.43 | |||||||
11. | PROKOP Sara | 98 | Neptun | 1:29.93 | |||||||
12. | £UKASZEWICZ Nikola | 98 | Neptun | 1:30.57 | |||||||
13. | GA£CZYÑSKA Martyna | 98 | Marlin Gryfino | 1:31.36 | |||||||
14. | KRZECHKI Paulina | 98 | 1:32.57 | ||||||||
15. | CIBOR Nikola | 98 | MKP Myœlibórz | 1:36.74 | |||||||
16. | MUSKA£A Natalia | 98 | Marlin Gryfino | 1:37.59 | |||||||
17. | WÓJCICKA Paulina | 98 | MKP Myœlibórz | 1:38.51 | |||||||
18. | ZIELONKA Weronika | 98 | Neptun | 1:45.16 | |||||||
19. | WISZNIEWSKA Agnieszka | 98 | MKP Myœlibórz | 1:50.74 |
12 lat |
