SPLASH Entry Editor Zgłoszenia do zawodów Liga Miast 2010/2011, Szczecin (POL) ( Short Course (25m) ) | 5 Listopad 2010 |
Pływacki Uczniowski Klub Sportowy "NEON" | NEON |
PUKS "NEON" ul. Północna 14 76-153 Darłowo | Tel.: 600 121 410 Faks: 0 94 314 4930 andrzejwroblewski8@wp.pl |
Mêżczyzn: |
BURDA, Wiktor | 2002-01-01 | POL |
2. 10. | 25m dowolny 50m klasyczny | 31.00 1:00.00 |
HOŁOWIEŃKO, Konrad | 2001-01-01 | POL |
6. 14. | 50m grzbietowy 50m dowolny | 55.00 50.00 |
JAŹWIŃSKI, BORYS | 2000-01-01 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:53.00 1:47.00 |
KACPRZYK, KAJETAN | 2000-01-01 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:44.00 1:35.00 |
KAŁUŻNY, Wiktor | 2000-04-04 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:42.00 1:27.00 |
KOTYZA, WOJCIECH | 2001-01-01 | POL |
6. 14. | 50m grzbietowy 50m dowolny | 51.00 48.00 |
KOWALIK, KONRAD | 2002-01-01 | POL |
2. 6. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 27.00 57.00 |
KUPRACZ, MATEUSZ | 2001-01-01 | POL |
2. 6. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 27.00 1:02.00 |
MAJKUT, SZYMON | 2000-01-01 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:55.00 1:48.00 |
MIRANOWICZ, PIOTR | 2000-01-01 | POL |
12. 20. | 100m klasyczny 100m zmienny | 1:46.00 1:38.00 |
RACZKOWSKI, ŁUKASZ | 2000-01-01 | POL |
8. 12. | 100m grzbietowy 100m klasyczny | 1:55.00 1:50.00 |
RYNKOWSKI, JAN | 2000-01-01 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 2:10.00 1:58.00 |
WACHOWSKI, KAROL | 2001-01-01 | POL |
6. 14. | 50m grzbietowy 50m dowolny | 55.00 52.00 |
ZIELENIWICZ, KUBA | 2001-01-01 | POL |
6. 10. | 50m grzbietowy 50m klasyczny | 55.00 59.00 |
ZIOBRO, JAKUB | 2000-01-01 | POL |
8. 16. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:57.00 1:52.00 |
Kobiet: |
BRYGAŁA, JULIA | 2000-01-01 | POL |
11. 15. | 100m klasyczny 100m dowolny | 1:52.00 1:35.00 |
CZERNIKOWSKA, WIKTORIA | 2002-01-01 | POL |
1. 5. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 29.00 1:03.00 |
KABACZYŃSKA, MARTYNA | 2001-01-01 | POL |
5. 13. | 50m grzbietowy 50m dowolny | 1:00.00 57.00 |
KOWALIK, JULIA | 2000-01-01 | POL |
7. 15. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 2:10.00 1:58.00 |
KOŁOSOWSKA, EDYTA | 2000-01-01 | POL |
3. 15. | 50m motylkowy 100m dowolny | 47.00 1:38.00 |
MAJKUT, AGATA | 2000-01-01 | POL |
7. 15. | 100m grzbietowy 100m dowolny | 1:55.00 1:50.00 |
MISZCZUK, JULIA | 2002-01-01 | POL |
1. 5. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 31.00 1:05.00 |
PIASECZNA, WIKOLA | 2002-01-01 | POL |
1. 5. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 30.00 1:04.00 |
PRYPUTNIEWICZ, HANNA | 2003-01-01 | POL |
1. 5. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 40.00 1:10.00 |
PRYPUTNIEWICZ, KASIA | 2003-01-01 | POL |
1. 5. | 25m dowolny 50m grzbietowy | 40.00 1:10.00 |
STANECKA, LIDIA | 2002-01-01 | POL |
5. 13. | 50m grzbietowy 50m dowolny | NT NT |
WACHOWSKA, JOLA | 2002-01-01 | POL |
5. 13. | 50m grzbietowy 50m dowolny | NT NT |
Zgłoszenia sztafet: |
1. team, Kobiet 3. team, Kobiet 4. team, Mêżczyzn 2. team, Mêżczyzn | 10 years 10 years | 21. 23. 24. 22. | 4 x 50m dowolny CZERNIKOWSKA, WIKTORIA, 2002-01-01 KABACZYŃSKA, MARTYNA, 2001-01-01 MISZCZUK, JULIA, 2002-01-01 PIASECZNA, WIKOLA, 2002-01-01 4 x 50m dowolny KOŁOSOWSKA, EDYTA, 2000-01-01 MAJKUT, AGATA, 2000-01-01 KOWALIK, JULIA, 2000-01-01 BRYGAŁA, JULIA, 2000-01-01 4 x 50m dowolny KACPRZYK, KAJETAN, 2000-01-01 RACZKOWSKI, ŁUKASZ, 2000-01-01 MIRANOWICZ, PIOTR, 2000-01-01 KAŁUŻNY, Wiktor, 2000-04-04 4 x 50m dowolny BURDA, Wiktor, 2002-01-01 HOŁOWIEŃKO, Konrad, 2001-01-01 KOWALIK, KONRAD, 2002-01-01 WACHOWSKI, KAROL, 2001-01-01 | NT 1:55.00 1:50.00 NT |
54 zgłoszenia indyw., 4 zgłoszenia sztafet, opłata start. (wszystkie kluby): - |